Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/54976| Título : | Demografía de negocios en México | 
| Palabras clave : | Demografía;Tasas de creación;tasas de cierre;proporciones de sobrevivencia | 
| Editorial : | El Colegio de México, A.C. | 
| Descripción : | El presente texto tiene como objetivo describir la dinámica demográfica de las empresas mexicanas en el periodo 1980 a 2007, entendiendo por dinámica demográfica la relación entre la creación y la extinción de empresas. Se muestra el volumen de la población empresarial por año y duración (edad), las tasas de creación, las tasas de cierre y las proporciones de sobrevivencia calculadas para el periodo. Esta información es comparada con los datos disponibles de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/54976 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31226401006 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.