Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/54989Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Víctor Manuel Maldonado Montoya | - | 
| dc.date | 2012 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:34:37Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T19:34:37Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31226408002 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/54989 | - | 
| dc.description | En este trabajo se indaga si la apertura de la economía mexicana ha producido convergencia del desarrollo regional. Se utilizan las entidades federativas como unidad de observación y se establece su grado de desarrollo considerando los valores medios y la distribución de escolaridad, salud e ingreso per cápita. Un hallazgo del trabajo es que cuanto más alto es el valor medio de las variables, más igualitariamente tienden a distribuirse. El otro hallazgo es que no se observa convergencia. El trabajo concluye con una breve discusión de los factores que pueden influir en las perspectivas de la convergencia. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | El Colegio de México, A.C. | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=312 | - | 
| dc.rights | Estudios Demográficos y Urbanos | - | 
| dc.source | Estudios Demográficos y Urbanos (México) Num.2 Vol.27 | - | 
| dc.subject | Demografía | - | 
| dc.subject | Desarrollo regional | - | 
| dc.subject | convergencia | - | 
| dc.subject | indicadores del desarrollo | - | 
| dc.subject | distribución | - | 
| dc.title | Tendencias del desarrollo regional en el nuevo entorno económico de México. Un análisis por entidades federativas, 1990-2000 | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.