Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/54993Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Víctor Manuel García Guerrero | - | 
| dc.creator | Manuel Ordorica Mellado | - | 
| dc.date | 2012 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:34:37Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T19:34:37Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31226408004 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/54993 | - | 
| dc.description | En este trabajo se aplica el método de Lee-Carter para proyectar la mortalidad de México. Dicho método supone una relación lineal entre el logaritmo natural de las tasas centrales de mortalidad y la edad y el tiempo; una de sus ventajas es que es parsimonioso, pues combina un modelo demográfico con pocos supuestos con el análisis de series de tiempo; otra ventaja es que es posible medir la incertidumbre asociada al evento mortalidad y así calcular intervalos de confianza. Los pronósticos de la esperanza de vida al nacer de la población femenina para 2050 prevén con un 95% de confianza que podría variar entre 83.53 y 86.40 años, y en el caso de los hombres oscilaría entre 78.53 y 80.53 años. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | El Colegio de México, A.C. | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=312 | - | 
| dc.rights | Estudios Demográficos y Urbanos | - | 
| dc.source | Estudios Demográficos y Urbanos (México) Num.2 Vol.27 | - | 
| dc.subject | Demografía | - | 
| dc.subject | Mortalidad mexicana | - | 
| dc.subject | proyección de la mortalidad | - | 
| dc.subject | métodos demográficos | - | 
| dc.subject | pronóstico estocástico | - | 
| dc.subject | método de Lee-Carter | - | 
| dc.title | Proyección estocástica de la mortalidad mexicana por medio del método de Lee-Carter | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.