Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55023Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Daniel Delaunay | - | 
| dc.creator | Jean-Marc Fournier | - | 
| dc.creator | Yasna Contreras | - | 
| dc.date | 2013 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:34:44Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T19:34:44Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31230009001 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55023 | - | 
| dc.description | Es notoria la dificultad para discernir las desigualdades frente a la movilidad basán- dose únicamente en la intensidad, distancia o duración de los desplazamientos, o inclu- so en comportamientos que, a pesar de sus similitudes, no reflejan necesariamente una igualdad en los márgenes de maniobra que están a disposición de los individuos. Al considerar la diferenciación del capital de movilidad se abre la puerta a una realidad más compleja que replantea la importancia del sujeto social, sus trayectorias y sus capa- cidades. La ventaja heurística reside en la posibilidad de comparar la movilidad poten- cial y la movilidad efectiva. En este trabajo se pretende dar una realidad estadística a la noción de capital de movilidad con base en una encuesta cuantitativa que se llevó a cabo en Santiago de Chile en el año 2009. La apreciación empírica de este capital se divide en varias propo- siciones experimentales que luego se comparan con las características demo-económicas de los habitantes y su localización en la ciudad. De este modo se propone un enfoque demo-geográfico de un concepto sociológico. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | El Colegio de México, A.C. | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=312 | - | 
| dc.rights | Estudios Demográficos y Urbanos | - | 
| dc.source | Estudios Demográficos y Urbanos (México) Num.1 Vol.28 | - | 
| dc.subject | Demografía | - | 
| dc.subject | Santiago de Chile | - | 
| dc.subject | movilidad urbana | - | 
| dc.subject | capital de movilidad | - | 
| dc.subject | desigualdades demo-económicas | - | 
| dc.title | ¿Es posible medir el capital de movilidad para evaluar sus diferenciaciones sociodemográfica e intraurbana? El caso de los habitantes del Área Metropolitana de Santiago de Chile | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.