Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55105| Título : | Las movilidades interna y de retorno de los varones migrantes mexicanos a Estados Unidos en perspectiva longitudinal (1942-2011) | 
| Palabras clave : | Demografía;Migración internacional;política migratoria;migración de retorno;indocumentación | 
| Editorial : | El Colegio de México, A.C. | 
| Descripción : | Los patrones de movilidad de los mexicanos en Estados Unidos durante todo el siglo XX hasta la fecha han variado en el tiempo y han dependido de las características persona - les de los migrantes. Mediante la utilización de los datos longitudinales del Mexican Migration Project, en este artículo se describen los cambios residenciales (migración in - terna o retorno) vinculados al trabajo de los hombres mexicanos después de su primera llegada a Estados Unidos, y cómo éstos varían según la etapa de la migración (bracero, pre- IRCA y post- IRCA ). Se analiza cómo las probabilidades de cada tipo de movimiento difieren según el tiempo de llegada, el estatus de documentación y la ocupación. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55105 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31242738001 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.