Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55107Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa María Domínguez Gijón | - | 
| dc.creator | Francisco Venegas Martínez | - | 
| dc.date | 2015 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:34:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T19:34:59Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31242738002 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55107 | - | 
| dc.description | En este artículo se desarrolla un modelo estocástico que explica el comportamiento de un migrante en Estados Unidos. En el modelo propuesto el agente tiene un consumo de subsistencia sujeto a dos restricciones: en la primera se considera un ingreso incierto junto con un ahorro y en la segunda su rutina de consumo. Por medio del modelo pro - puesto se determinan las proporciones óptimas del ingreso que el individuo obtiene por su actividad laboral y el ahorro cuando hay un excedente, así como la estrategia óptima de consumo futuro. Asimismo, mediante un modelo VAR se muestra evidencia empírica que confirma los resultados de la propuesta: se utilizan datos de consumo y salario del individuo y variables relevantes asociadas con los migrantes desde 1980 hasta 2011 valiéndose de un análisis de causalidad de Granger, funciones de impulso-respuesta y descomposición de la varianza. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | El Colegio de México, A.C. | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=312 | - | 
| dc.rights | Estudios Demográficos y Urbanos | - | 
| dc.source | Estudios Demográficos y Urbanos (México) Num.1 Vol.30 | - | 
| dc.subject | Demografía | - | 
| dc.subject | Ingreso incierto | - | 
| dc.subject | consumo de subsistencia | - | 
| dc.subject | formación de hábitos | - | 
| dc.subject | programación dinámica estocástica | - | 
| dc.subject | migrantes | - | 
| dc.title | Un modelo microeconómico estocástico del comportamiento del migrante mexicano en Estados Unidos | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.