Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55118| Título : | Preferencia de dígitos en la declaración del año de entrada a Estados Unidos de los inmigrantes nacidos en México | 
| Palabras clave : | Demografía;Migración internacional;flujo migratorio de Méxi - co a Estados Unidos;preferencia de dígitos;índices de regularidad;inmigrantes mexicanos en Estados Unidos | 
| Editorial : | El Colegio de México, A.C. | 
| Descripción : | Este trabajo aborda, mide y corrige la preferencia de dígitos en la declaración del año de entrada a Estados Unidos de los nacidos en México y migrados entre 1990 y 2010. A partir de los resultados de la American Community Survey ( ACS ) se emplean índices de regularidad para los años de declaración terminados en 0 y 5, y se encuentra que la preferencia de dígitos es de hasta 46% respecto a la declaración de años adyacentes. Mediante el método de corrección empleado la distribución rectificada mantiene el patrón original de la serie y se conservan los totales por lustro y década, así como los porcentajes acumulados y los promedios anuales | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55118 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31242738007 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.