Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55261| Título : | Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP): nuevas maneras de comprender el cambio climático y social |
| Palabras clave : | Demografía;trayectorias socioeconómicas compartidas;cambio climático;escenarios;mitigación;adaptación;futuro;cambio social |
| Editorial : | El Colegio de México, A.C. |
| Descripción : | Si bien recientemente la comunidad científica confirmó el papel de la actividad humana en las emisiones de gases de efecto invernadero, todavía existen importantes retos para considerar las transformaciones sociales futuras y sus efectos sobre el clima y las sociedades. En este trabajo discutimos la utilización de los escenarios de cambio climático como una herramienta heurística para examinar las interacciones entre los sistemas terrestres y lo social. Discutimos particularmente la utilidad de las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas que modelan futuros alternativos de desarrollo con distintos desafíos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Reflexionamos sobre sus antecedentes, aplicaciones y usos potenciales para México. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55261 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31253481007 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.