Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57407Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Braga, Jorge Luiz Raposo | - | 
| dc.creator | Karol, Eduardo | - | 
| dc.creator | Babo, Rejane | - | 
| dc.date | 2010-06-23 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T20:50:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T20:50:59Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/581 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2008.581 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57407 | - | 
| dc.description | O Oriente Médio ocupa sistematicamente o imaginário da sociedade através de uma infinidade deinformações que são produzidas desde os meios de comunicação, dos centros especializados e da escola.Assim, torna-se relevante para os estudos geográficos compreender as suas transformações espaciais eanalisar os conflitos instituídos a partir de diferentes processos sociais na elaboração do mapa regional.Tomando como base esses dois pressupostos, julgamos importante uma análise dos materiais produzidospara o ensino de Geografia, para avaliarmos como as representações espaciais do Oriente Médio estão sendoabordadas e de que forma contribuem para a formação crítica sobre o mundo contemporâneo.A compreensão destes debates é importante para a Geografia, por ser os conflitos desta região,territoriais. Mas, sabemos que apesar de existir um descompasso entre as diferentes delimitações da região,os autores que se debruçam sobre o tema consolidaram uma concepção cartográfica nos livros didáticos, fatoque propicia uma compreensão estática da realidade local, apresentando a história regional como uniforme,subdesenvolvida, exótica, temível no imaginário dos alunos, desconsiderando, muitas vezes, a dimensão e asrelações sócio-espaciais instituídas que vão além das informações cristalizadas pelo senso comum.Portanto, o objetivo do presente projeto de pesquisa é analisar as idéias, visões e representaçõesespaciais sobre o Oriente Médio presentes nos materiais didáticos de Geografia, contribuindo para a reflexãode um tema importante no contexto internacional e suas implicações ideológicas na formação do aluno,como também desenvolver materiais para a aula de Geografia Regional.PALAVRAS-CHAVE: Oriente Médio; Geografia; Cartografia | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/581/616 | - | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 4, n. 2 (2008): julho/dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.title | AS TRANSFORMAÇÕES NO MAPA DO ORIENTE MÉDIO | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.