Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57419Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Xavier, Rafael Albuquerque | - | 
| dc.creator | Dornellas, Patricia da Conceição | - | 
| dc.creator | Maciel, Jadson dos Santos | - | 
| dc.creator | Bú, José Cícero do | - | 
| dc.date | 2012-12-23 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T20:51:33Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T20:51:33Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/4745 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2012.4745 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57419 | - | 
| dc.description | DOI 10.12957/tamoios.2012.4745O objetivo deste trabalho foi caracterizar a dinâmica espaço-temporal do regime fluvial do Rio Paraíba. Para tanto, foram utilizados dados de séries históricas disponíveis no site da ANA, através do sistema de informações hidrológicas (HIDROWEB). A análise dos dados permitiu verificar que a distribuição é assimétrica e com desvio padrão superior a média, sugerindo ocorrência de regimes extremos. O mês de abril foi, em toda a bacia, o de maior vazão registrada, seguido pelos meses de março e maio. Os meses de menor vazão foram setembro, outubro e novembro, refletindo a dinâmica climática regional. O Rio Paraíba responde rapidamente as fortes chuvas, devido ao predomínio do escoamento superficial na bacia, o que produz hidrogramas de vazão com “picos”. Contudo, foi confirmada a influência dos açudes na regularização da sua vazão. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/4745/3736 | - | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 8, n. 2 (2012): julho/dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | CARACTERIZAÇÃO DO REGIME FLUVIAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA – PB | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.