Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57430Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | CAPES/COMISSÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | pt-BR | 
| dc.creator | Rodrigues, Guilherme Caruso | - | 
| dc.date | 2016-12-31 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T20:51:57Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T20:51:57Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/23208 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2016.23208 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57430 | - | 
| dc.description | O presente trabalho aborda o mapeamento efetuado no período da expansão das Franjas Pioneiras no Estado de São Paulo. Partimos do pressuposto de Henri Lefebvre, que traz reflexões importantes do espaço, considerando-o como produto social, guardando inúmeras multiplicidades, portanto, resultado dum processo entrelaçado: de prática espacial, sendo a produção e a reprodução das relações sociais; de representações do espaço, atreladas ao modo de produção, que amarram as relações sociais, impondo uma ordem a estas e os espaços de representação, manifestados por meio dos símbolos das imagens e das significações próprias dadas ao contexto social. Assim, procuramos trazer para discussão a ocupação das Frentes Pioneiras concebendo-as como um conjunto de práticas espaciais, movidas pela internacionalização da economia capitalista, que almejava novos espaços para acumulação, dessa maneira, resultado de um movimento de objetivação prática sócio-espacial, caracterizadas pela derrubada de matas, implantações de ferrovias, espoliação exacerbada da renda da terra, transformando-se num espaço de representação conforme Léfèbvre, já que essas áreas se subordinavam ao grande capital internacional. Dentro desse contexto, propomos como discussão a relação dessas áreas consideradas pioneiras com seu processo de mapeamento. Adentrando no fato dos mapas como uma manifestação de poder, não só político como também econômico, gerando concepção espacial. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/23208/19302 | - | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/downloadSuppFile/23208/10808 | - | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 12, n. 2 (2016): julho/dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO E FRANJAS PIONEIRAS PAULISTAS: UMA REFLEXÃO SOBRE O SILÊNCIO CARTOGRÁFICO | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.