Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57433Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Pereira, Diego Carlos | - | 
| dc.date | 2016-01-18 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T20:51:57Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T20:51:57Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/16679 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2015.16679 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57433 | - | 
| dc.description | Este trabalho busca apresentar e analisar elementos sociais, culturais, históricos, educativos e simbólicos no contexto dos Estudos Sociais e sua articulação histórica e conceitual com a Geografia Escolar a partir da análise de dois manuais escolares produzidos por uma professora do ensino primário de Uberaba-MG, na segunda metade do século XX. Por meio de pesquisa documental e contextualização teórica, as análises mostram que a produção de conhecimentos materializada por esses manuais elencaram diferentes perspectivas para os Estudos Sociais, desde o âmbito tradicional ao âmbito escolanovista do mesmo, configurando uma relação repleta de oscilações históricas entre os Estudos Sociais e a Geografia Escolar. No entanto, de maneira geral, compreendemos que as concepções de Estudos Sociais que a professora priorizou em sua elaboração e prática esteve relacionada com a concepção baseada nos princípios escolanovistas apresentando aspectos como: identificação das atividades escolares com a realidade de vida do aluno; o civismo e nacionalismo; a relação entre escalas de comunidade, município, estado e país; desenvolvimento do raciocínio pela observação, interpretação e prática no âmbito da paisagem; fundamentar-se na relação homem e meio; conhecer fatos e acontecimentos do passado e desenvolver capacidade no aluno de estudar a realidade de maneira científica. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/16679/15133 | - | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 11, n. 2 (2015): julho/dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.title | RESGATE HISTORIOGRÁFICO DA GEOGRAFIA ESCOLAR: OS ESTUDOS SOCIAIS NOS MANUAIS ESCOLARES DE HERMANTINA RICCIOPPO | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.