Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57488| Título : | USO DE VANT COMO FERRAMENTA PARA ESTIMATIVA DE ALTURA DE DOSSEL EM MANGUEZAL: UM ESTUDO INVESTIGATIVO EM GUARATIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL |
| Autor : | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Palabras clave : | ; |
| Editorial : | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Descripción : | Estimativas para altura de árvores são valores difíceis de se obter se não houver acesso a dados LIDAR. Contudo, VANTs (Veículos Aéreos Não-Tripulados) ou drones podem gerar MDS (Modelos Digitais de Superfície) muito precisos. O objetivo deste estudo é investigar as características altimétricas que podem ser obtidas através do imageamento com VANT, em uma formação de mangue em Guaratiba, Rio de Janeiro – Brasil, subtraindo o MDT (Modelo Digital de Terreno) do MDS gerado. O resultado é um Modelo Digital de Copas (MDC), que pode ser usado como estimativa da altura da vegetação em grande detalhamento. Os resultados apresentam grande precisão planimétrica e altimétrica para o ortomosaico e para o MDS. Considerando erros abaixo de 15cm para o DSM (Boa Morte, 2018) e variações abaixo de 75 centímetros para cotas altimétricas do terreno na área de estudos, a estimativa do erro do MDC é menor que 1 metro. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57488 |
| Otros identificadores : | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/55745 10.12957/tamoios.2020.55745 |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.