Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57565Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Oliveira, Leandro Barros | - | 
| dc.date | 2021-06-10 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:09:22Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:09:22Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/48154 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2021.48154 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57565 | - | 
| dc.description | O presente artigo consiste em uma análise sobre as possíveis contribuições da geografia escolar frente a desmistificação de teorias conspiratórias da era digital, com destaque para a teoria da terra plana. Ao longo do texto são abordados os impactos das teorias conspiratórias na sociedade atual; a influência da informática na popularização dessas teorias; as descobertas científicas que respaldam o consenso atual sobre a forma da terra; os descaminhos e as perspectivas da educação brasileira com relação a formação do senso crítico para a filtragem de informações da internet e para o entendimento concreto sobre a importância da ciência para a sociedade; e, por fim, o papel da geografia escolar frente a este desafio. Toda a concepção deste estudo se fundamenta no método materialista histórico dialético. Os principais referenciais utilizados para embasar essa análise foram: o conceito de encapsulação do ensino de Yrjo Engeström, o conceito de aprendizagem significativa de David Ausubel e a nova organização curricular introduzida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) publicada em 2018. Concluiu-se que, apesar das dificuldades da educação brasileira no que se refere a gestão e a infraestrutura, a BNCC fornece o respaldo necessário a elaboração de soluções didáticas para a instrumentalização dos alunos para o uso racional das ferramentas virtuais de comunicação. Cabe aos diretores, coordenadores e professores se conscientizarem quanto ao problema e introduzirem os debates sobre esses temas atuais em sala de aula, de forma a promover a dialética para um efetivo aprendizado significativo e a consequente a blindagem com relação as teorias conspiratórias da internet. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/48154/38174 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2021 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 17, n. 1 (2021): Janeiro/Junho | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | TEORIAS CONSPIRATÓRIAS NA ERA DIGITAL: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA GEOGRAFIA ESCOLAR FRENTE A DESMISTIFICAÇÃO DA TEORIA DA TERRA PLANA | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
