Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57579Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Fernandes, Pedro José Farias | - | 
| dc.creator | Girão, Raphael e Silva | - | 
| dc.date | 2018-12-12 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:10:00Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:10:00Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/34292 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2018.34292 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57579 | - | 
| dc.description | O objetivo deste trabalho é o refinamento semiautomático de um mapa geomorfológico regional de pequena escala do projeto RADAMBRASIL utilizando GEOBIA, técnicas de mineração de dados e MDEs oriundos do SRTM. Os dados SRTM provenientes do projeto TOPODATA foram preparados e tratados em ambiente SIG, o que permitiu a análise visual e quantitativa das classes RADAMBRASIL. Após as análises, o conhecimento foi estruturado para proceder com os recursos de análise de imagem baseada em objetos geográficos e de mineração de dados, que viabilizaram o mapeamento geomorfológico para cada nível taxonômico, a partir do uso do algoritmo de segmentação multirresolução. As classificações foram avaliadas com valores Kappa a partir de um mapa geomorfológico do CPRM e do próprio mapa RADAMBRASIL, e podem ser consideradas satisfatórias. Os mapas obtidos para cada nível taxonômico exibiram contornos detalhados, o que indica que a GEOBIA, as técnicas de mineração de dados e a utilização de MDEs podem contribuir na tarefa refinar contornos de mapas antigos e para o mapeamento geomorfológico regional em escalas superiores a 1:1.000.000, além de tornar possível o estabelecimento de um modelo de conhecimento geomorfológico. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/34292/27142 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2018 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 14, n. 2 (2018): Julho/Dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.title | REFINAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DO MAPA GEOMORFOLÓGICO DO RADAMBRASIL POR RECUPERAÇÃO E MODELAGEM DO CONHECIMENTO | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
