Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57585Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | CAPES (1º autor) e CNPq (2ª autora) | pt-BR | 
| dc.creator | Carvalho, Marcus Vinícius Alves de | - | 
| dc.creator | Ferreira da Silva, Gabriella | - | 
| dc.creator | Madureira Cruz, Carla Bernadete | - | 
| dc.date | 2018-12-12 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:10:40Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:10:40Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/38099 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2018.38099 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57585 | - | 
| dc.description | Os mapeamentos temáticos constituem uma fonte relevante de informação para as mais variadas áreas do conhecimento, uma vez que auxiliam no planejamento e na tomada de decisões eficazes. A produção cartográfica foi consideravelmente revolucionada pelos avanços no Processamento Digital de Imagens (PDI) de Sensores Remotos, pois auxiliam tanto na elaboração quanto na atualização dos mapas de forma mais ágil e com custos reduzidos. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é avaliar a adoção de pixels individuais como “objetos” para a classificação da cobertura da terra na Região Metropolitana do Rio de Janeiro através da integração entre GEOBIA e Mineração de Dados Geográficos, e tendo como insumos os índices espectrais (NDVI e NDWI) e imagens transformadas (PCA, IHS e TasseledCap) provenientes dos dados OLI / Landsat-8. Estes, por sua vez, apresentam moderada resolução espacial, que é afetada pela questão da Mistura Espectral. Como resultado, o mapa temático de cobertura do solo alcançou alta precisão devido ao Índice Kappa de 0,871 e a percepção de que os atributos que mais auxiliaram na classificação foram aqueles provenientes da Transformação TasseledCap.Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Pixels Individuais, Objetos, Mineração de Dados Geográficos. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/38099/27134 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2018 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 14, n. 2 (2018): Julho/Dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.title | PIXELS INDIVIDUAIS TRATADOS COMO OBJETOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA COBERTURA DA TERRA: INTEGRAÇÃO ENTRE GEOBIA E MINERAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO (RMRJ) | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
