Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57587Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Cordeiro, Juliana Alves | - | 
| dc.creator | Janeiro, Júlia Vellasquez | - | 
| dc.creator | Alves, Sara Lemos | - | 
| dc.creator | Fernandes, Manoel do Couto | - | 
| dc.date | 2018-12-12 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:10:41Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:10:41Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/38081 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2018.38081 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57587 | - | 
| dc.description | Embora a difusão das geotecnologias já seja uma realidade cotidiana, sua inserção como ferramenta de apoio no ensino ainda é incipiente. Essas geotecnologias associadas às metodologias participativas na aplicação escolar, permitem o envolvimento direto dos alunos no processo de produção das informações geográficas e na confecção dos mapas. Dessa forma, o presente trabalho propôs a criação de uma proposta metodológica de atividade escolar baseada na utilização de geotecnologias associada a metodologias participativas para atender as demandas dos eixos temáticos da disciplina de História, Geografia, Turismo e Educação para o Trânsito de Petrópolis (HGPT-ET). A metodologia do trabalho dividiu-se em três etapas: a análise e leitura do referencial curricular do ensino fundamental e dos cadernos pedagógicos; a definição da atividade e da ferramenta a ser utilizada e, por fim, a realização de oficinas práticas em duas escolas municipais. Como resultados, obteve-se um mapa em versões interativa e analógica do município de Petrópolis com os pontos e as informações coletadas pelos alunos. A proposta metodológica possui o intuito de servir não apenas como exercício, mas como material pedagógico da disciplina específica sobre a cidade, preenchendo uma lacuna de materiais didáticos sobre Petrópolis. Palavras-chave: geotecnologias, metodologias participativas, proposta metodológica, HGPT-ET, ensino. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/38081/27136 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2018 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 14, n. 2 (2018): Julho/Dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | O USO DE GEOTECNOLOGIAS ASSOCIADO A METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NO ENSINO: APLICAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO PRIMEIRO DISTRITO DE PETRÓPOLIS | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
