Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57598Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Lima, Wendell Teles | - | 
| dc.creator | de Oliveira, Ana Maria Libório | - | 
| dc.creator | da Silva, Iatiçara Oliveira | - | 
| dc.creator | de Souza, Sebastião Perez | - | 
| dc.date | 2020-07-03 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:11:26Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:11:26Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/47242 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2020.47242 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57598 | - | 
| dc.description | A Geopolítica é um importante campo de estudo que foi a partir dos anos estigmatizado de 1940 e estendendo-se aos anos de 1970 com o movimento de renovação, a estigmatização desse conhecimento começa com as críticas à Friedrich Ratzel, uma ascensão da Alemão e a busca de uma hegemonia na Europa. O geógrafo alemão foi grande contribuinte para constituição da análise espacial e seus elementos estruturadores, saindo do viés naturalizante de sua época e, tendo como ponto de vista a preocupação com poder, potencialidades existentes no território e as projeções dos Estados. Os recursos físicos foram fundamentais na constituição do poder nos Estados e no desenvolvimento das teorias geopolíticas. Este artigo teve como objetivo apresentar como se encontra nos dias atuais a configuração territorial e, seus elementos naturais ainda são pertinentes na análise do território para a geopolítica, tendo a pesquisa bibliográfica indicando a importância dessa análise. O desenvolvimento dessa pesquisa ocorreu em função de demonstrar que a análise geopolítica é importante para a compreensão dos territórios estatais que é nosso foco. Objetivando pontuar a importância da configuração geográfica, dos elementos naturais nas formas projetivas dos territórios e da longevidade das ideias ratzelianas fundamentais nos dias atuais e na geopolítica. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/47242/34179 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2020 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 16, n. 2 (2020): Janeiro-Junho | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | RATZEL E A GEOPOLÍTICA DAS POTENCIALIDADES | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
