Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57616Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ | pt-BR | 
| dc.creator | Costa, Evelyn de Castro Porto | - | 
| dc.creator | Seabra, Vinicius da Silva | - | 
| dc.date | 2019-07-01 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:13:25Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:13:25Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/42275 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2019.42275 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57616 | - | 
| dc.description | O conceito de escala é de suma importância para estudos geográficos de qualquer natureza, sendo importante compreender as definições desse conceito para realizar escolhas adequadas da escala em estudos geográficos. A escala espacial e a temporal são variáveis importantes na delimitação da área e estudos, sendo o fenômeno estudado responsável pela escolha mais apropriada das escalas. Também é relevante ressaltar que com o desenvolvimento das geotecnologias, a perspectiva escalar ganha destaque nas imagens de sensoriamento remoto, tendo em vista a correlação desse conceito com as generalizações cartográficas e detalhamento do objeto. Nesse sentido, este trabalho discute os conceitos de escala, apresentando sua importância para os estudos geográficos, dando ênfase na análise da paisagem em perspectivas espaço-temporais. Para o estudo foram realizados levantamentos bibliográficos de autores que trabalham com o conceito de escala em diferentes perspectivas, utilizando exemplos do uso de escalas em estudos geográficos. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/42275/29919 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2019 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 15, n. 1 (2019): Janeiro-Junho | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.title | ESCALA E TEMPO NA ANÁLISE DA PAISAGEM | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
