Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57619Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | CNPq e FAPEMIG | pt-BR | 
| dc.creator | Milanez, Bruno | - | 
| dc.creator | Mansur, Maira Sertã | - | 
| dc.creator | Wanderley, Luiz Jardim de Moraes | - | 
| dc.date | 2019-07-01 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:13:25Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:13:25Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/38676 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2019.38676 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57619 | - | 
| dc.description | O artigo avalia a crescente financeirização do setor de commodities minerais a partir de três elementos. A revisão sobre performatividade dos agentes econômicos sugere que a realização de lucros de curto prazo e ações performáticas tendem a se tornar prioritárias em comparação a decisões de longo prazo. A análise das chamadas junior companies, empresas de prospecção mineral cujo funcionamento depende essencialmente do mercado financeiro, indica que o aumento de sua presença no Brasil tende a aprofundar conflitos territoriais. A avaliação de dados de preço, oferta e demanda do mercado global de minério de ferro mostra uma modificação das formas de captura da renda mineral. Assim, a financeirização do mercado mineral se caracteriza como um processo complexo e multifacetado. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/38676/29922 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2019 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 15, n. 1 (2019): Janeiro-Junho | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | FINANCEIRIZAÇÃO E O MERCADO DE COMMODITIES: UMA AVALIAÇÃO A PARTIR DO SETOR DE MINERAL | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
