Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57626Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Fundação de Amparo à Pesquisa, Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Maranhão | pt-BR | 
| dc.creator | Masullo, Yata Anderson Gonzaga | - | 
| dc.creator | Gurgel, Helen da Costa | - | 
| dc.creator | Laques, Anne-Elizabeth | - | 
| dc.creator | Carvalho, Dionatan Silva | - | 
| dc.date | 2020-12-24 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:14:29Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T21:14:29Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/51272 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2020.51272 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57626 | - | 
| dc.description | As áreas protegidas possuem grande importância na manutenção do ambiente saudável para as pessoas e a natureza. Esses territórios, são essenciais para a conservação da biodiversidade e vital para as culturas e meios de subsistência das comunidades tradicionais (UNEP; WCMC; IUCN, 2018). Nesse contexto, o presente estudo, possui o objetivo de desenvolver o Índice de Efetividade das Unidades de Conservação aplicado ao estado do Maranhão. Busca-se dessa forma, apresentar novas perspectiva metodológicas para a otimização da avaliação do nível de efetividade das áreas protegidas em escala regional. A pesquisa, dividiu-se em 3 etapas: 1) Revisão bibliográfica e coleta de indicadores primários e secundários; 2) Qualificação e sintetização das variáveis com base no método de Analytic Hierarchy Process (AHP) e 3) Análise espacial e regionalização das unidades de conservação, através do método geoestatístico da Krigagem. Entre os resultados alcançados, observou-se que conforme que 18% das UCs em análise apresentaram nível satisfatório, 46% grau medianamente satisfatório, enquanto que 9% pouco satisfatório e 27% nível de efetividade insatisfatório. Ao mesmo tempo, a regionalização das UCs ampliou a compreensão do território, demonstrando como as diferentes características e fenômenos ambientais, culturais, econômicos, sociais e políticos interagem e influenciam o nível de efetividade das áreas protegidas. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/51272/36521 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2020 Revista Tamoios | pt-BR | 
| dc.source | Revista Tamoios; v. 16, n. 3 (2020): Julho/Dezembro | pt-BR | 
| dc.source | 1980-4490 | - | 
| dc.source | 1676-1995 | - | 
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
