Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/6373Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-31T01:16:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-31T01:16:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/6373 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 14 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | - |
| dc.subject | Ciencia política | - |
| dc.subject | Déficit fiscal | - |
| dc.subject | Ingresos fiscales | - |
| dc.subject | Política económica | - |
| dc.subject | Política fiscal | - |
| dc.title | Perfiles macrofiscales de Centroamérica : cifras al 30 de junio de 2014 | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales - ICEFI | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| perfilesmacrofiscales.pdf | 6,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
