Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/6831| Título : | Acuerdo Asociación UE-CAN: ¿quiénes ganan y quiénes pierden? : un estudio exploratorio sobre el sector agrícola |
| Autor : | Camacho, Iris Cardoso Ruíz, Patricio Elías Argandoña, Bishelly Hidalgo, Francisco Inurritegui, Marisol Ludeña, Jodie Romay Hochkofler, Marco Antonio F. Salazar Carrasco, Coraly |
| Palabras clave : | Acuerdos comerciales;Acuerdos internacionales;CAN - Comunidad Andina de Naciones;Política comercial;Sector agrícola;UE - Unión Europea |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | CEPES |
| Resumen : | El presente estudio, elaborado por encargo de la Red UE-CAN, cuenta con tres partes. En la primera parte se analizan los efectos sobre la CAN de un Acuerdo de Asociación con la UE, integrando el análisis de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Basta con leer esto pero, si uno quiere un análisis más detallado o buscar las fuentes de información, deberá recurrir a las siguientes partes dado que han sido insumos más detallados para la elaboración de ésta. |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/6831 |
| Aparece en las colecciones: | Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pdf_601.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
