Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/71733| Título : | Política Externa Brasileira nos Governos FHC, Lula e Dilma: efeitos na balança comercial e no produto interno bruto brasileiro: Brazilian Foreign Policy Government FHC, Lula and Rousseff |
| Palabras clave : | Balança comercial |
| Editorial : | Faculdade de Filosofia e Ciências |
| Descripción : | Este artigo trata da análise dos períodos governamentais de Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em relação à política externa brasileira adotada e os efeitos causados nos resultados da balança comercial e do produto interno bruto. A pesquisa que lhe deu suporte foi exploratória e a coleta de dados foi proveniente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Para o tratamento dos dados foi utilizado o método qualitativo, tendo os resultados revelado que: desde a adoção da estratégia neoliberal houve pouca mudança na política macroeconômica; ações e atividades da política externa brasileira não interferem de forma significativa nos resultados da balança comercial e do produto interno bruto; resultados da balança comercial e do produto interno bruto dependem de outros fatores como economia interna, cotação do dólar e situação da economia externa. Palavras-chave: Política externa brasileira; Produto Interno Bruto; Balança Comercial. Abstract: This article deals about of analyze the governments periods of Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva and Dilma Rousseff in relation with the adopted Brazilian foreign policy and the effects on trade balance and gross domestic product . The research that gives support was exploratory and the collect dates of dependents variable, trade balance and Gross domestic product was from Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior and Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. For the handling of the dates was use the qualitative technique describing the studied phenomenon, having the results of: Since the adoption of neoliberal strategy had little change on macroeconomic policy; Actions and activities of Brazilian foreign policy does not intervene significantly on trade balance and gross domestic product results; Trade balance and gross domestic product results depends of others factors as domestic economy, dollar hate and foreign economy situation. Key words: Foreign policy; Gross Domestic Product; Trade Balance. Recebido em: maio/2016Aprovado em: setembro/2016 |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/71733 |
| Otros identificadores : | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjir/article/view/5986 10.36311/2237-7743.2017.v6n1.05.p61 |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Filosofia e Ciências - FFC/UNESP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.