Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/72959| Título : | Resenha: The Measure of reality: quantification and Western Society, 1250 - 1600 |
| Editorial : | Faculdade de Filosofia e Ciências |
| Descripción : | A pauta musical foi o primeiro gráfico da Europa”, afirma o autor à página 144 de seu “A Medida da Realidade. Essa é, de fato, a primeira afirmação pretensamente original do livro, já passados quase dois terço da leitura |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/72959 |
| Otros identificadores : | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/794 10.1590/S0101-31731997000100009 |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Filosofia e Ciências - FFC/UNESP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.