Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74350Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | MONTIEL, Kati A. | - | 
| dc.creator | ACOSTA, Cristina M. | - | 
| dc.creator | MALDONADO, Henry B. | - | 
| dc.date | 2001-12-31 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:24:46Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T18:24:46Z | - | 
| dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/18321 | - | 
| dc.identifier | 10.5380/raega.v5i1.18321 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74350 | - | 
| dc.description | El estúdio abarca el perímetro de Ia cuenca del rio San Pedro, flanco norandino venezolano, donde amplias áreas deforestadas, cicatrices de deslizamiento, sistemas de diaclasas, cercavas y surcos se conjugan y generan un desequilíbrio morfogenético expresado en movimientos de masa generalizados y avalanchas torrenciales, representando un peligro natural para Ia población local. Mediante el diserto de un SIG se efectuo una matriz espacial sustentada en el análisis geológico, geomorfológico, geotécnico, fotointerpretativo y ajustado a Ia clasificación de Ferrer, se identificaron diferentes niveles de estabilidad relativa: inestabilidad, inestabilidad crítica y potencialmente inestable, estos localizados en los espacios de mayor concentración poblacional. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | UFPR | pt-BR | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/18321/11890 | - | 
| dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 5 (2001) | en-US | 
| dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 5 (2001) | pt-BR | 
| dc.source | 2177-2738 | - | 
| dc.source | 1516-4136 | - | 
| dc.source | 10.5380/raega.v5i1 | - | 
| dc.subject | Flanco norandino; avalancha torrencial; peligros naturales | pt-BR | 
| dc.title | Geodinámica ambiental de La cuenca Del río San Pedro. Flanco norandino venezolano | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.