Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74369Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | MAS, Jean-Francois | - | 
| dc.creator | VELÁZQUEZ, Alejandro | - | 
| dc.creator | SCHMITT, Antoine | - | 
| dc.creator | CASTRO, Rutilio | - | 
| dc.date | 2002-12-31 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:24:58Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T18:24:58Z | - | 
| dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/18516 | - | 
| dc.identifier | 10.5380/raega.v6i0.18516 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74369 | - | 
| dc.description | Un mapa de deforestación del território mexicano, derivado de Ia sobreposición de dos cartografias de uso del suelo y vegetación de 1993 y 2000, se comparo con variables espaciales como el aislamiento (distancias a Ias carreteras y a Ias poblaciones), Ia topografia (altitud y pendiente), el tipo de suelos y el estatus de protección (dentro de una ANP o fuera) en un sistema de información geográfica (SIG). Para evaluar Ia relación entre Ia deforestación y estas variables explicativas, se Ilevaron a cabo algunas pruebas estadísticas (prueba chi cuadrado de Pearson y V de Cramer) y se desarrolló un modelo de regresión logística. Los resultados indican que el aislamiento, Ia topografia y el tipo de suelo influyen Ias tasas de deforestación mientras el efecto del estatus de protección es muy marginal. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | UFPR | pt-BR | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/18516/12044 | - | 
| dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 6 (2002) | en-US | 
| dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 6 (2002) | pt-BR | 
| dc.source | 2177-2738 | - | 
| dc.source | 1516-4136 | - | 
| dc.source | 10.5380/raega.v6i0 | - | 
| dc.subject | Áreas naturales protegidas; deforestación; sistema de información geográfica; México | pt-BR | 
| dc.title | Uma evaluación de los efectos del aislamiento, La topografia, los suelos y El estatus de protección sobre las tasas de deforestación em México | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.