Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74369| Título : | Uma evaluación de los efectos del aislamiento, La topografia, los suelos y El estatus de protección sobre las tasas de deforestación em México | 
| Autor : | |
| Palabras clave : | Áreas naturales protegidas; deforestación; sistema de información geográfica; México | 
| Editorial : | UFPR | 
| Descripción : | Un mapa de deforestación del território mexicano, derivado de Ia sobreposición de dos cartografias de uso del suelo y vegetación de 1993 y 2000, se comparo con variables espaciales como el aislamiento (distancias a Ias carreteras y a Ias poblaciones), Ia topografia (altitud y pendiente), el tipo de suelos y el estatus de protección (dentro de una ANP o fuera) en un sistema de información geográfica (SIG). Para evaluar Ia relación entre Ia deforestación y estas variables explicativas, se Ilevaron a cabo algunas pruebas estadísticas (prueba chi cuadrado de Pearson y V de Cramer) y se desarrolló un modelo de regresión logística. Los resultados indican que el aislamiento, Ia topografia y el tipo de suelo influyen Ias tasas de deforestación mientras el efecto del estatus de protección es muy marginal. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74369 | 
| Otros identificadores : | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/18516 10.5380/raega.v6i0.18516  | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.