Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74406
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Capes | pt-BR |
dc.creator | Pinto, Jorge de Souza | - |
dc.creator | Pinto, André Luiz | - |
dc.creator | Souza Pinto, Valéria Peron de | - |
dc.creator | Oliveira, Ademir Kleber Morbeck de | - |
dc.creator | Souza, Celso Correia de | - |
dc.date | 2016-08-22 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:25:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T18:25:20Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/41751 | - |
dc.identifier | 10.5380/raega.v37i0.41751 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74406 | - |
dc.description | Três Parques Estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul, que possuem planos de manejo em operação, foram avaliados em relação à situação de sua cobertura vegetal pelo Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e relacionados os dados com sua sustentabilidade, buscando-se apresentar a evolução do uso e ocupação da terra e do índice de vegetação, compreendendo as influências trazida pela implantação dos parques e seus planos de manejo na preservação do ambiente e sua sustentabilidade. Foram utilizadas imagens Landsat TM 7 e Landsat LC 8 dos anos de 1985, 2000 e 2014, respectivamente, as quais foram processadas em ambiente SIG, por meio do uso dos softwares SIG Spring 5.2.6 e no SIG ArcGis. Os resultados obtidos mostram que os parques estaduais Nascentes do Rio Taquari, Pantanal do Rio Negro e Várzeas do Rio Ivinhema tem sofrido pressões e depleções em decorrência de uso inadequado dos recursos naturais, em suas zonas de amortecimento, que dificultam a sua conservação. Os índices NDVI e de uso e ocupação da terra obtidos apresentaram certa resiliência do ambiente, porém, apontam recuos significativos e perdas de qualidade da cobertura de vegetal, prospectando-se um cenário de dificuldades em frear os impactos contra as unidades de conservação, bem como em promover a recuperação e manutenção do ambiente, diante da constatação de que ainda é incipiente a implantação efetiva dos seus planos de manejo. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPR | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/41751/29042 | - |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/41751/29043 | - |
dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 37 (2016); 255 - 281 | en-US |
dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 37 (2016); 255 - 281 | pt-BR |
dc.source | 2177-2738 | - |
dc.source | 1516-4136 | - |
dc.source | 10.5380/raega.v37i0 | - |
dc.subject | pt-BR | |
dc.subject | cobertura vegetal; resiliência; meio ambiente; biodiversidade; | pt-BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM TRÊS PARQUES ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO PERÍODO ENTRE 1985 A 2014. | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.