Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74463| Título : | EFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS ASSENTAMENTOS RURAIS DO PANTANAL SUL | 
| Autor : | Capes | 
| Palabras clave : | ;Agricultura familiar; Agroecologia; Desenvolvimento territorial; Sustentabilidade; | 
| Editorial : | UFPR | 
| Descripción : | Neste estudo buscou-se analisar e avaliar a eficiência da agricultura familiar nos assentamentos rurais de Corumbá e Ladário – MS, focando em indicadores de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Foi realizada uma coleta de dados exploratória amostral com aplicação de formulário em 270 camponeses nos assentamentos 72, de Ladário; Taquaral, Tamarineiro II e Paiolzinho, de Corumbá/MS. A análise dos dados foi obtida mediante aplicação do modelo DEA/CCR para obtenção das fronteiras de eficiência da agricultura familiar nos assentamentos. Na análise individualizada em cada um dos assentamentos obteve-se o resultado de que 12% das DMU’s (propriedades individuais) apresentam índice alto de eficiência de sustentabilidade e que 37% e 51% apresentam índices médio e baixo de eficiência de sustentabilidade, respectivamente. Quando comparadas no conjunto das amostras de todos os assentamentos 30% das DMU’s apresentam índice alto de eficiência de sustentabilidade, enquanto 62% e 8% das DMU’s apresentam índices médio e baixo, respectivamente. Os resultados indicam um cenário em que se faz necessária a adoção de políticas que priorizem a recuperação e manutenção da agricultura familiar na região do Pantanal como forma de fomentar a preservação e conservação do ambiente, da condição econômica dos camponeses e do desenvolvimento regional. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74463 | 
| Otros identificadores : | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/41753 10.5380/raega.v40i0.41753 | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
