Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | pt-BR | |
dc.creator | Araújo Júnior, Antônio Carlos Ribeiro | - |
dc.creator | Tavares Júnior, Stélio Soares | - |
dc.date | 2018-05-04 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:26:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T18:26:51Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/49680 | - |
dc.identifier | 10.5380/raega.v44i0.49680 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74542 | - |
dc.description | A região amazônica abriga a maior reserva de biodiversidade do planeta, todavia sua urbanização é muitas vezes mascarada por essa grandiosidade biológica. Neste contexto, discutir as inundações se torna pertinente, pois se trata de dinâmica natural presente na dinâmica da sociedade, sendo presentes e constantes na região amazônica, causando muitos transtornos, principalmente à população urbana. Assim, este manuscrito destaca ser necessário integrar variáveis físicas e sociais para avaliar processos relacionados a inundações no espaço urbano de forma a melhor planejar e gerir riscos à inundação na cidade de Boa Vista, Roraima, Amazônia setentrional, Brasil. Geoprocessamento foi utilizado para avaliar variáveis físicas relacionadas às inundações na cidade e por meio de levantamento documental foi avaliado como instrumentos responsáveis pela implantação de políticas públicas utilizam estas variáveis e as relacionam com variáveis sociais ligadas ao uso e ocupação espacial. Os resultados mostram que a integração de variáveis físicas as variáveis sociais ajudam a melhor ordenar o espaço urbano de maneira a evitar impactos relacionados à inundação. Para tanto, torna-se necessária esta integração nas políticas públicas relacionadas aos riscos à inundação, as quais são recorrentes na Amazônia. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPR | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/49680/35359 | - |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/49680/35316 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2018 Raega - O Espaço Geográfico em Análise | pt-BR |
dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 44 (2018); 139-153 | en-US |
dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 44 (2018); 139-153 | pt-BR |
dc.source | 2177-2738 | - |
dc.source | 1516-4136 | - |
dc.source | 10.5380/raega.v44i0 | - |
dc.subject | pt-BR | |
dc.subject | Geoprocessamento; Espaço urbano; Avaliação ambiental | pt-BR |
dc.title | EXPANSÃO URBANA E FATORES DE RISCO À INUNDAÇÃO EM BOA VISTA – RR | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.