Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74544Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Souza da Rocha, Nájila | - | 
| dc.creator | Cruz, Rafael Cabral | - | 
| dc.creator | Padilha, Damáris Gonçalves | - | 
| dc.creator | Carvalho, Cibelle Machado | - | 
| dc.date | 2019-01-16 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:26:51Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T18:26:51Z | - | 
| dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52267 | - | 
| dc.identifier | 10.5380/raega.v45i1.52267 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74544 | - | 
| dc.description | Este trabalho teve como objetivo analisar as vulnerabilidades da pecuária familiar sobre a disponibilidade hídrica, frente ao aumento de temperatura ocasionada pelas mudanças climáticas, da sub-bacia hidrográfica do Alto Camaquã. Este território pertence à parte remanescente de maior valor para a biodiversidade do Bioma Pampa, pois compreende uma região que, por suas características econômicas e socioambientais, ainda mantém um ecossistema a priori estável. O sistema de produção, pecuária familiar, ajuda a manter essas condições, porém sofre determinadas demandas do mercado econômico incompatíveis com seu manejo. As mudanças climáticas e ambientais aceleram os processos de intemperismo, de degradação ambiental, além de influenciar os processos do ciclo hidrológico. Este estudo demonstrou que a disponibilidade hídrica e a resistência do solo são as principais variáveis que tornam o Alto Camaquã um território frágil frente ao aumento de temperatura; e os pecuaristas familiares apresentam-se vulneráveis a estas mudanças por não haver instrumentos de mitigação aos impactos ambientais característicos na região e, tão pouco, estratégias de gestão para propiciar o aumento da sua resiliência. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | UFPR | pt-BR | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52267/37559 | - | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52267/37550 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2019 RA'E GA - O Espaço Geográfico em Análise | pt-BR | 
| dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 45, n. 1 (2018); 153-169 | en-US | 
| dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 45, n. 1 (2018); 153-169 | pt-BR | 
| dc.source | 2177-2738 | - | 
| dc.source | 1516-4136 | - | 
| dc.source | 10.5380/raega.v45i1 | - | 
| dc.subject | Geografia; Análise Ambiental; Sustentabilidade; Fragilidades Ambientais | pt-BR | 
| dc.subject | Bioma Pampa; Mudanças climáticas; Pecuária familiar. | pt-BR | 
| dc.title | Fragilidades ambientais do Alto Camaquã e vulnerabilidade dos pecuaristas familiares frente a disponibilidade hídrica | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
