Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74548Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Silveira, Eduardo Marques | - | 
| dc.creator | Bezzi, Meri Lourdes | - | 
| dc.date | 2019-01-16 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:26:56Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T18:26:56Z | - | 
| dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52461 | - | 
| dc.identifier | 10.5380/raega.v45i1.52461 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74548 | - | 
| dc.description | As transformações no espaço agrário brasileiro são inerentes a sua organização espacial, sendo que ao longo de sua história foram necessários fatores determinantes para o seu desenvolvimento. Entre os elementos dinamizadores, pode-se destacar a modernização da agricultura, a qual se intensificou a partir da década de 1980. Esta também está presente na Microrregião Geográfica de Ituiutaba (MRG 017), foco de estudo desta pesquisa. O espaço agrário da MRG em análise foi se alterando, com o decorrer do tempo, o que influenciou diretamente no meio produtivo das unidades territoriais que a compõem. O presente estudo tem como objetivo geral analisar as principais transformações causadas pela inserção do agronegócio da cana de açúcar nos municípios que compõem a Microrregião Geográfica de Ituiutaba/MG. Especificamente, buscou-se: a) compreender a influência da modernização da agricultura; b) verificar as políticas públicas que atuaram na inserção deste cultivar e c) analisar as principais problemáticas envoltas na produção da cana de açúcar. Metodologicamente o trabalho está dividido em etapas sendo elas: 1) pesquisa bibliográfica; 2) trabalho de campo; 3) coleta de dados e 4) análise dos resultados. Entende-se que a cultura analisada ocasionou grandes transformações no meio rural da MRG em estudo, atrelada ao processo de mecanização da agricultura e o incentivo de políticas governamentais para que ocorresse a inserção deste cultivar no espaço agrário supracitado. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | UFPR | pt-BR | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52461/37561 | - | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52461/37552 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2019 RA'E GA - O Espaço Geográfico em Análise | pt-BR | 
| dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 45, n. 1 (2018); 187-199 | en-US | 
| dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 45, n. 1 (2018); 187-199 | pt-BR | 
| dc.source | 2177-2738 | - | 
| dc.source | 1516-4136 | - | 
| dc.source | 10.5380/raega.v45i1 | - | 
| dc.subject | Geografia; Geografia Humana; Geografia Agrária | pt-BR | 
| dc.subject | Modernização da agricultura; cana de açúcar; Microrregião Geográfica de Ituiutaba-MG. | pt-BR | 
| dc.title | A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DE ITUIUTABA/MG MEDIADA PELA CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
