Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74554
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PERALTA, Patrícia | - |
dc.date | 1997-12-31 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:26:57Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T18:26:57Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/17912 | - |
dc.identifier | 10.5380/raega.v1i0.17912 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74554 | - |
dc.description | A área selecionada para este estudo foi o seringal São Luís do Remanso-SSLR localizado no interior da reserva extrativista Chico Mendes no estado do Acre, região ocidental da Amazônia brasileira. Imagens dos sensores Landsat MSS para 1975 e 1985, e Landsat TM para 1989 foram integradas no Sistema de Informações Geográficas Arc/Info com o objetivo de se desenvolver uma metodologia para medir, avaliar, monitorar como também definir estratégias de diagnóstico e manejo da cobertura destas áreas. A análise foi baseada nos princípios da disciplina de Ecologia da Paisagem onde as dinâmicas e padrões de desmatamento são analisados em termos de função (interação entre as clareiras originadas pelo desmatamento) e estrutura (tamanho, número, tipo e forma de clareiras). A análise foi desenvolvida em três escalas hierárquicas: global, regional e local e apresentada como uma tese de Doutorado ao Departamento de Geografia da Universidade de Nottingham, na Inglaterra (PERALTA, 1997). Por razões de espaço somente parte da análise a nível regional é apresentada neste trabalho. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPR | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/17912/11689 | - |
dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 1 (1997) | en-US |
dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 1 (1997) | pt-BR |
dc.source | 2177-2738 | - |
dc.source | 1516-4136 | - |
dc.source | 10.5380/raega.v1i0 | - |
dc.subject | SIG; sensoriamento remoto; ecologia da paisagem; padrão; desmatamento | pt-BR |
dc.title | O estudo dos processos de desmatamento da Reserva Extrativista Chico Mendes de acordo a uma classificação de ecologia da paisagem integrando imagens Landsat e sistemas de informação geográfica - SIG | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.