Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74568| Título : | Análise das precipitações pluviométricas em trecho do médio curso da Bacia Hidrográfica do rio Poti (Piauí), a partir do Índice de Anomalia de Chuva (IAC) | 
| Autor : | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) | 
| Palabras clave : | Recurso Hídrico; Chuvas; Estatística Descritiva; Índice. | 
| Editorial : | UFPR | 
| Descripción : | A preocupação com o múltiplo uso da água vem acentuando-se, principalmente, no Nordeste semiárido, onde diversos fatores aumentam a fragilidade natural. Dessa forma, tornou-se oportuno analisar o comportamento das precipitações pluviométrica em trecho do médio curso da Bacia Hidrográfica do rio Poti (Piauí), Nordeste do Brasil, a partir de estatística descritiva, Geoestatística e do Índice de Anomalia da Chuva (IAC). Para isso, foram utilizados dados de 5 (cinco) postos pluviométricos da Agência Nacional de Águas (ANA) aliado ao uso dos softwares BioEstat e do pacote de programas USUAIS. Através dos resultados constatou-se grande variabilidade das precipitações pluviométricas no que tange ao desvio em relação à média, com a quadra chuvosa concentrada nos meses de janeiro a abril. Ao passo que se pode identificar que a maior parte do ano apresenta precipitações abaixo da média. Através do IAC, constatou-se que a série histórica apresenta predominância de anos secos, que totalizou 35,9% dos anos analisados, possuindo uma maior tendência a desenvolver anos extremamente secos, ao passo que sua ocorrência pode ser relacionada à presença de fenômenos El niño e a fase positiva do dipolo do Atlântico. Incitando, assim, maiores estudos para o aprofundamento dois impactos dessa variabilidade sobre a paisagem e as atividades humanas na área estudada. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74568 | 
| Otros identificadores : | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/51001 10.5380/raega.v45i1.51001 | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
