Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74572Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Dias, Bruno Bonsanto | - | 
| dc.creator | Fajardo, Sergio | - | 
| dc.date | 2019-01-16 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:27:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T18:27:08Z | - | 
| dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/53376 | - | 
| dc.identifier | 10.5380/raega.v45i1.53376 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74572 | - | 
| dc.description | O cooperativismo agropecuário brasileiro apresenta historicamente uma intrínseca relação com o Estado. Pode-se afirmar que esse vínculo se sustenta através de políticas públicas aplicadas a este setor. Nesse trabalho são demonstradas como as articulações políticas entre o Estado e três cooperativas agropecuárias do Paraná (Batavo/Frísia, Castrolanda e Capal), coincidiram com o processo de modernização da agricultura paranaense. Parte-se de uma abordagem histórica sobre o processo de criação e organização dessas cooperativas iniciado com a chegada de imigrantes holandeses no estado do Paraná. O recorte temporal procurou evidenciar o período pós 1990, marcado por novas estratégias de atuação de mercado e pela reestruturação produtiva dessas cooperativas. A metodologia está baseada em revisão bibliográfica sobre o cooperativismo agropecuário, a imigração holandesa no Paraná e as políticas de Estado direcionadas ao setor cooperativista. Foram consultados diversos relatórios anuais da Frísia, Batavo e Capal e realizada uma entrevista com uma instituição de pesquisa vinculada às cooperativas. O trabalho demonstrou como as estratégias de atuação das cooperativas foram estimuladas pelo Estado e como elas repercutiram sobre o território. Foi observada uma expansão horizontal de unidades produtivas em diversos municípios brasileiros, principalmente nos estados do Paraná e São Paulo. Além disso, o trabalho constatou que a reestruturação produtiva das cooperativas foi conduzida por políticas de Estado, resultando no aumento da verticalização produtiva e, consequentemente, na arrecadação das cooperativas. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | UFPR | pt-BR | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/53376/37563 | - | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/53376/37554 | - | 
| dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/downloadSuppFile/53376/29512 | - | 
| dc.rights | Direitos autorais 2019 Raega - O Espaço Geográfico em Análise | pt-BR | 
| dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 45, n. 1 (2018); 214-232 | en-US | 
| dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 45, n. 1 (2018); 214-232 | pt-BR | 
| dc.source | 2177-2738 | - | 
| dc.source | 1516-4136 | - | 
| dc.source | 10.5380/raega.v45i1 | - | 
| dc.subject | Geografia; Geografia Agrária | pt-BR | 
| dc.subject | Cooperativismo agropecuário; Espaço rural; Estado | pt-BR | 
| dc.title | ARTICULAÇÕES ENTRE O ESTADO E O COOPERATIVISMO AGRÍCOLA: UM ESTUDO SOBRE AS COOPERATIVAS DE IMIGRANTES HOLANDESES NOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
