Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | pt-BR | |
dc.creator | Serra, Janilci Silva | - |
dc.creator | Farias Filho, Marcelino Silva | - |
dc.date | 2019-03-21 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:27:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T18:27:15Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52552 | - |
dc.identifier | 10.5380/raega.v46i1.52552 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74578 | - |
dc.description | Este estudo tem por finalidade analisar a alteração do uso e ocupação da Zona Costeira Norte de São Luís(MA) e identificar os principais impactos ambientais que surgiram a partir da transformação do espaço natural desta região verificando as normas e diretrizes estabelecidas nos instrumentos de gestão urbana ( lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Plano Diretor e a lei Orgânica de São Luís). Para a análise da alteração do uso e ocupação foi feito a classificação de imagens de satélite, foram utilizados imagens multiespectrais do sensor TM (Thematic Mapper) a bordo do satélite Landsat 5, a classificação foi realizada em ambiente SIG (Sistema de informações Geográficas), foram utilizadas 2 imagens referentes aos dias 20/06/1984 e 04/02/2010, na classificação foram mapeadas 5 classes (urbano, vegetação, solo exposto e água). Os resultados mostraram que houve significativa redução da área com vegetação em consequência do intenso processo de expansão urbana, em 1984 a área urbana ocupava um total de 29,27% da área e em 2010 ocupava um total de 56,26%. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPR | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52552/37836 | - |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/52552/37837 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2019 Raega - O Espaço Geográfico em Análise | pt-BR |
dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 46, n. 1 (2019); 07-24 | en-US |
dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 46, n. 1 (2019); 07-24 | pt-BR |
dc.source | 2177-2738 | - |
dc.source | 1516-4136 | - |
dc.source | 10.5380/raega.v46i1 | - |
dc.subject | Geografia física, Analise da paisagem, urbanização | pt-BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto; Dinâmica espaço temporal; Planejamento Urbano e Ambiental. | pt-BR |
dc.title | EXPANSÃO URBANA E IMPACTOS AMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA NORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (MA) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.