Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74582| Título : | WEBGIS DE GEOMARKETING: SOLUÇÃO DE DOIS ESTÁGIOS PARA UM PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DO VAREJO | 
| Autor : | |
| Palabras clave : | Geografia; Geografia Urbana;Decisões de Negócios, Tratamento Espacial, Interface Web, Análise Geográfica | 
| Editorial : | UFPR | 
| Descripción : | Decisões mercadológicas envolvem, geralmente, muitos dados e critérios, tornando-as, quase sempre, uma tarefa complexa. Além disso, essas decisões mercadológicas são, em grande parte, influenciadas pelo fator distância. Este fator é um elemento essencial da análise espacial, exigindo das empresas o estudo e a análise dos fenomenos socio-economicos sob a perspectiva geográfica. Consierando as complexidades citadas, propomos nesta pesquisa o desenvolvimento de um protótipo de geomarketing Web. Esse prototipo, criado na liguagem de programação javascript, permite, considerando dados do mercado de interesse, determinar a localização ideal para um conjunto de lojas-filiais e da loja matriz. Neste caso, observando a evolução dos métodos de análise espacial, discutidos na pesquisa, adotamos, para a contruçao do prototipo, os métodos diagrama de voronoi e ponto médio ponderado. Em uma simulaçao para um segmento de mercado especifico o protótipo de geomarketing, sem a necessidade do uso de outros sistemas, localizou clientes potenciais, e, conforme a distribuição espacial destes clientes, determinou a localização das lojas-filiais e suas respectivas áreas de influência. Finalmente, a partir da localização das lojas-filiais com seus respectivos clientes (pesos ou importância) foi determinada a localização ideal para a loja matriz. Com isso, demonstramos a relevância da análise dos elementos de mercado sob uma perspectiva integrada ao espaço geográfico. Podendo este protótipo contrubuir para decisões de mercado mais racionais, por exemplo, para aumentar a região de atuação do comércio, reduzir o deslocamento dos clientes para as lojas-filiais, bem como reduzir custos de transporte entre as lojas-filiais e a matriz. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74582 | 
| Otros identificadores : | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/56067 10.5380/raega.v46i1.56067 | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
