Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | pt-BR | |
dc.creator | SIEFERT, Cesar Augusto Crovador | - |
dc.creator | SANTOS, Irani dos | - |
dc.date | 2012-03-28 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:27:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T18:27:32Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/26216 | - |
dc.identifier | 10.5380/raega.v24i0.26216 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74605 | - |
dc.description | Este artigo apresenta uma revisão conceitual sobre a relação entre os mecanismos de geração de escoamento e as áreas hidrologicamente sensíveis (AHS). Propõe-se a aproximação do conceito de AHSs na delimitação de áreas de preservação permanente (APPs) devido à capacidade de geração de escoamento superficial por saturação destas áreas, estabelecendo assim a transferência de sedimentos e poluentes incidentes à jusante em direção aos canais. Reconhece-se a importância das AHSs como um novo paradigma na delimitação de APPs de acordo com características hidrogeomorfológicas da bacia hidrográfica. Por fim, observa-se ainda a necessidade de um aprofundamento na busca de um indicador de sensibilidade hidrológica das paisagens que possa ser utilizado em bacias hidrográficas com distintas características fisiográficas. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPR | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/26216/17486 | - |
dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 24 (2012) | en-US |
dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 24 (2012) | pt-BR |
dc.source | 2177-2738 | - |
dc.source | 1516-4136 | - |
dc.source | 10.5380/raega.v24i0 | - |
dc.subject | pt-BR | |
dc.subject | áreas hidrologicamente sensíveis; zona ripária; área variável de afluência; processos hidrogeomorfológicos | pt-BR |
dc.title | MECANISMOS DE GERAÇÃO DE ESCOAMENTO E ÁREAS HIDROLOGICAMENTE SENSÍVEIS: UMA ABORDAGEM HIDROGEOMORFOLÓGICA PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.