Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74607
Título : | MODELAGEM DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO JACARÉ - SE |
Autor : | |
Palabras clave : | ;produção de sedimento; uso do solo; MUSLE. |
Editorial : | UFPR |
Descripción : | A produção de sedimentos nas bacias hidrográficas constitui um aspecto importante para o planejamento do uso e ocupação do solo. Modelos matemáticos são ferramentas úteis para a análise do problema fornecendo rapidez, praticidade e flexibilidade as simulações de condições atuais e futuras. Neste artigo foi avaliada uma metodologia para simular a produção de sedimentos em distintos cenários de uso e ocupação do solo utilizando de forma combinada a MUSLE, o modelo hidrológico ABC e um SIG. A modelagem utilizada apresentou bom desempenho para fins de planejamento do uso e ocupação do solo, bem como para o planejamento agrícola e ambiental. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74607 |
Otros identificadores : | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/26263 10.5380/raega.v24i0.26263 |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.