Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | pt-BR | |
dc.creator | Marques Neto, Roberto | - |
dc.creator | da Silva, Felipe Pacheco | - |
dc.creator | Fernandes, Rodinei de Almeida | - |
dc.creator | Barreto, Juliana Costa | - |
dc.creator | Eduardo, Carolina Campos | - |
dc.date | 2017-08-28 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:27:40Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T18:27:40Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/49186 | - |
dc.identifier | 10.5380/raega.v41i0.49186 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74617 | - |
dc.description | A concepção de que as áreas urbanas configuram espacialidades nas quais a transformação dos sistemas naturais tende a serem mais intensas norteou os pressupostos do presente trabalho, cujo objetivo se pautou no mapeamento geomorfológico da bacia do rio Paraibuna (MG), que dá aporte a maior parte do sítio urbano de Juiz de Fora, cidade de maior expressão espacial na Zona da Mata Mineira. A interpretação da espacialidade do relevo, estreitamente relacionada com as lógicas de organização do espaço vigentes ao longo da história de ocupação territorial, demandou o reconhecimento e representação cartográfica de fatos geomórficos antropogênicos interpenetrados aos sistemas geomorfológicos mais próximos de sua integridade original, congregando informações que remetem a um estágio atual de perturbação e realçando a aplicação deste documento cartográfico no planejamento e gestão territorial. O trabalho deu conta de mapear unidades geomorfológicas ordenadas em padrões de formas semelhantes segundo os modelados de dissecação e agradação identificados e seus aspectos morfométricos fundamentais (declividade, profundidade de dissecação e dimensão interfluvial). Em um segundo nível de abordagem, foi empreendida a inserção de símbolos representativos de feições morfológicas e processos atuais (escarpas, focos erosivos, capturas, áreas de mineração), permitindo uma interpretação abrangente do relevo da área de estudo em suas formas e processos, pretéritos e atuais. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPR | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/49186/33117 | - |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/49186/33319 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2017 Raega - O Espaço Geográfico em Análise | pt-BR |
dc.source | RA'E GA Journal - The Geographic Space in Analysis; v. 41 (2017): Temático de Geomorfologia; 65-81 | en-US |
dc.source | Raega - O Espaço Geográfico em Análise; v. 41 (2017): Temático de Geomorfologia; 65-81 | pt-BR |
dc.source | 2177-2738 | - |
dc.source | 1516-4136 | - |
dc.source | 10.5380/raega.v41i0 | - |
dc.subject | pt-BR | |
dc.subject | Morfologia antropogênica; cartografia geomorfológica; bacia do rio Paraibuna; gráben do rio Paraibuna. | pt-BR |
dc.title | A ESPACIALIDADE DO RELEVO EM PAISAGENS TRANSFORMADAS E SUA REPRESENTAÇÃO: MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA BACIA DO RIO PARAIBUNA, SUDESTE DE MINAS GERAIS | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.