Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/75811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vilar, José Wellington Carvalho | - |
dc.date | 2013-08-29 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T19:03:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T19:03:26Z | - |
dc.identifier | https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/1511 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/75811 | - |
dc.description | O objetivo do presente artigo é avaliar os resultados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (RS) dos vinte e oito municípios integrantes da Bacia Sergipana do Rio São Francisco (BSRSF) na perspectiva de discutir os avanços metodológicos e os desafios ao manejo e à gestão integrada. O trabalho está dividido em quatro momentos básicos: a metodologia, o diagnóstico ambiental dos fatores condicionantes, o prognóstico da evolução da geração de resíduos sólidos da bacia e uma discussão sobre as proposições e as prioridades de ação. As principais contribuições geográficas do trabalho estão associadas à adoção da visão de RS como um sistema integrado, com elementos internos e externos e a sinergia entre eles. No primeiro caso, quatro elementos foram selecionados (População, Meio Físico, Atividades Econômicas e Políticas Públicas), na medida em que influenciam todas as cadeias do RS, desde a geração até a disposição final. Quanto ao sistema interno houve uma preocupação com seis componentes básicos: Geração de resíduos domiciliares urbanos, coleta, transporte, limpeza urbana, tratamento e disposição final. Aspectos associados aos custos operacionais e aos recursos humanos e informações sobre catadores que trabalham nos municípios da BSRSF também foram avaliados.Palavras chave: Ordenamento Territorial; Gestão Integrada; Resíduos Sólidos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | pt-BR |
dc.relation | https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/1511/pdf | - |
dc.source | Revista GeoNordeste; No. 2 (2013): Ano XXIV - Edição Especial | en-US |
dc.source | Revista GeoNordeste; No. 2 (2013): Ano XXIV - Edição Especial | fr-FR |
dc.source | Revista GeoNordeste; n. 2 (2013): Ano XXIV - Edição Especial | pt-BR |
dc.source | Revista GeoNordeste; Núm. 2 (2013): Ano XXIV - Edição Especial | es-ES |
dc.source | 2318-2695 | - |
dc.source | 1518-6059 | - |
dc.title | O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO: AVANÇOS E DESAFIOS | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pósgraduação em Geografia - PPGEO/UFS - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.