Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/75916Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | dos Santos, Francílio de Amorim | - | 
| dc.date | 2015-08-18 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T19:03:43Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T19:03:43Z | - | 
| dc.identifier | https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/2533 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/75916 | - | 
| dc.description | O presente estudo apresenta uma discussão acerca da Teoria Sistêmica como base teórico-metodológica para o estudo da dinâmica ambiental. O estudo baseou-se na abordagem geossistêmica, pois buscou gerar um debate acerca da metodologia da pesquisa em Geografia Física, principalmente, voltada para o problema da degradação/desertificação. A revisão de literatura teve como obras principais aquelas que discutem a respeito dos geossistemas ou sistemas ambientais. Após a discussão do aporte teórico, foram apresentados vários trabalhos realizados no Nordeste do Brasil, que usaram o método sistêmico como forma de compartimentar a paisagem em suas características geoambientais, potencialidades e limitações para fins de planejamento e mitigação dos efeitos da degradação/desertificação. Há uma grande importância em relação ao uso do método sistêmico como aporte teórico para a compreensão das interações entre os elementos bióticos, abióticos e ação antrópica. Logo o estudo da dinâmica ambiental apoiado na Teoria Geral dos Sistemas mostra-se satisfatório. Constata-se não haver definição de método único para estudos sobre a degradação ambiental. Cite-se o processo de degradação/desertificação que possui causas naturais aceleradas pelas atividades antrópicas, devendo-se aprofundar os estudos sobre essa temática para subsidiar o planejamento ambiental e melhorar a qualidade de vida da população atingida. Palavras-chave: Degradação, Abordagem Integrada, Metodologias. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | pt-BR | 
| dc.relation | https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/2533/pdf | - | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; No. 3 (2014): Ano XXV; 40-56 | en-US | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; No. 3 (2014): Ano XXV; 40-56 | fr-FR | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; n. 3 (2014): Ano XXV; 40-56 | pt-BR | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; Núm. 3 (2014): Ano XXV; 40-56 | es-ES | 
| dc.source | 2318-2695 | - | 
| dc.source | 1518-6059 | - | 
| dc.title | ABORDAGEM SISTÊMICA: BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA O ESTUDO DA DINÂMICA AMBIENTAL (GEOSYSTEMIC APPROACH: THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS FOR THE STUDY OF ENVIRONMENTAL DYNAMICS) | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pósgraduação em Geografia - PPGEO/UFS - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
