Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/75919Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Francisco Gleison de Souza | - | 
| dc.date | 2015-08-18 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T19:03:43Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T19:03:43Z | - | 
| dc.identifier | https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/2868 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/75919 | - | 
| dc.description | As Terras Caídas são constituídas por variados movimentos de massa que ocorrem nas margens dos rios e suas origens têm causas diversas. Relacionam-se principalmente à dinâmica fluvial, mas também a fatores climáticos, neotectônicos e antrópicos. A ocorrência constante de movimentos de massa nas calhas dos rios amazônicos, particularmente no alto curso do rio Solimões, causa danos econômicos e sociais aos municípios assentados nas suas margens. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo relacionar a dinâmica fluvial com os processos constituintes das Terras Caídas, ressaltando o papel dos fatores desencadeadores na ocorrência dos eventos de desbarrancamento de solos. Palavras-chave: Movimentos de Massa; Rio Solimões; Terras Caídas; Morfologia Fluvial. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | pt-BR | 
| dc.relation | https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/2868/pdf | - | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; No. 3 (2014): Ano XXV; 4-23 | en-US | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; No. 3 (2014): Ano XXV; 4-23 | fr-FR | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; n. 3 (2014): Ano XXV; 4-23 | pt-BR | 
| dc.source | Revista GeoNordeste; Núm. 3 (2014): Ano XXV; 4-23 | es-ES | 
| dc.source | 2318-2695 | - | 
| dc.source | 1518-6059 | - | 
| dc.title | TERRAS CAÍDAS E MORFODINÂMICA FLUVIAL NO ALTO SOLIMÕES (THE “SLOPE EROSION” CONCEPT AND THE FLUVIAL MORPHODYNAMICS CHARACTERIZATION IN UPPER SOLIMÕES) | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pósgraduação em Geografia - PPGEO/UFS - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
