Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/78917
Título : | Ajuste Marital y Emociones Específicas Sentidas y Percibidas por los Cónyuges Durante una Conversación |
Palabras clave : | Psicología;ajuste marital;comunicación;emoción;cognición |
Editorial : | Universidad de Chile |
Descripción : | Estudios previos han mostrado una asociación entre el ajuste marital y la evaluación de una persona de su propio afecto o el de su cónyuge durante una conversación marital. Sin embargo, tales mediciones de la conversación han quedado restringidas a las categorías globales de afecto positivo y negativo. En este estudio, 60 personas evaluaron durante cada minuto de su conversación marital la intensidad de su experiencia y la de su pareja en torno a 7 emociones específicas: enojo, tristeza, temor, interés, alegría, cariño y tranquilidad. Un subconjunto de estas variables explicó un 64% de la varianza en el ajuste marital femenino y otro un 70% de la varianza en el ajuste marital masculino. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/78917 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26411109 |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Psicología - DP/UCHILE - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.