Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Manuel Cárdenas | - |
dc.creator | Andrés Music | - |
dc.creator | Paula Contreras | - |
dc.creator | Hans Yeomans | - |
dc.creator | Carlos Calderón | - |
dc.date | 2007 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:46:31Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T14:46:31Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26416103 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79039 | - |
dc.description | El objetivo principal de esta investigación fue comprobar si las Escalas de Prejuicio sutil y Manifi esto (Pettigrew & Meertens, 1995) resultaban válidas psicométricamente para la detección de actitudes prejuiciosas en nuestro país. Para ello hemos seleccionado a dos grupos sociales objeto de prejuicio y que tienen una presencia signifi cativa en nuestra región: inmigrantes bolivianos y etnias originarias. La muestra se compuso de 324 estudiantes de último año de Enseñanza Media, pertenecientes a diversos centros educacionales tanto públicos como privados de la ciudad de Antofagasta. Los resultados obtenidos en el análisis de datos indican que sería una escala confi able para medir el prejuicio hacia los exogrupos evaluados. Además, se encuentran diferencias signifi cativas entre los sujetos que puntúan alto y bajo en las diferentes escalas para la mayor parte de las variables analizadas y que se han utilizado como indicadores de validez. De este modo, las escalas serían un buen instrumento para evaluar en nuestro contexto las nuevas formas de expresión del prejuicio. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad de Chile | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264 | - |
dc.rights | Revista de Psicología | - |
dc.source | Revista de Psicología (Chile) Num.1 Vol.XVI | - |
dc.subject | Psicología | - |
dc.subject | Prejuicio sutil | - |
dc.subject | prejuicio manifi esto | - |
dc.subject | inmigrantes bolivianos | - |
dc.subject | etnias originarias | - |
dc.title | Las nuevas formas de prejuicio y sus instrumentos de medida | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Psicología - DP/UCHILE - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.