Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonzalo Lira Mendiguren | - |
dc.creator | Carlos Varas Alfaro | - |
dc.creator | Sara Salum Alvarado | - |
dc.creator | Elena Salum Alvarado | - |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:47:12Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T14:47:12Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26452899008 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79200 | - |
dc.description | Este estudio descriptivo correlacional de tipo transversal, describe y analiza variables so ciodemográficas y criminó g e nas en 174 personas que cumplen sentencia por delitos sexuales en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, Chile. Los resultados muestran que la mayoría de los sujetos corresponde a hombres solteros de mediana edad, de nivel educacional medio, presentando un bajo y mediano nivel de compromiso delictual. La mayoría de los participantes fueron sentenciados por abuso sexual y/o violación de adultos, o violación de niños menores de 14 años. No se encontraron relaciones significativas entre las variables estudiadas. Se concluye q ue los resultados del estudio confirman parcialmente los informes internacionales sobre la caracterización de los delincuentes sexuales y que el grupo estudiado parece estar más cerca de las características de la población general que de la población carce laria condenada por delitos comunes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad de Chile | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264 | - |
dc.rights | Revista de Psicología | - |
dc.source | Revista de Psicología (Chile) Num.1 Vol.26 | - |
dc.subject | Psicología | - |
dc.subject | Delitos sexuales | - |
dc.subject | cárcel | - |
dc.subject | perfil | - |
dc.subject | factores de riesgo | - |
dc.title | Caracterización sociodemográfica y criminológica de hombres condenados por delitos sexuales | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Psicología - DP/UCHILE - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.