Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79211Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Karina Franco-Paredes | - | 
| dc.creator | Felipe Díaz-Reséndiz | - | 
| dc.creator | Felipe Santoyo-Telles | - | 
| dc.creator | Carlos A. Hidalgo-Rasmussen | - | 
| dc.date | 2017 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:47:12Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T14:47:12Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26454662004 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79211 | - | 
| dc.description | El propósito de esta investigación fue identificar la presencia de conductas y actitudes alimentarias anómalas (CAAA) y su asociación con el peso corporal y la calidad de vida relacionada con la salud en una muestra infantil. Participaron 398 niños de una escuela pública y tres privadas, 203 mujeres (51%) y 195 varones (49%), quienes contestaron el Test Infantil de Actitudes Alimentarias (ChEAT-26) y el Cuestionario de Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL); también se registró su peso y talla para el cálculo del índice de masa corporal. Se encontró que la prevalencia de CAAA fue de 14,1% para la escuela pública y 13,4% para la escuela privada. Los participantes con sobrepeso presentaron mayor riesgo de CAAA ( OR : 2,36; 95% IC : 1,18-4,73) en comparación con los participantes de peso normal. Las niñas y niños con CAAA que asistían a escuelas públicas presentaron puntuaciones significativamente menores en funcionamiento físico, funcionamiento escolar y el total del PedsQL que sus contrapartes de escuelas privadas. El tipo de escuela, la edad y las CAAA explicaron el funcionamiento escolar. Se concluyó que una cantidad importante de niños, principalmente con sobrepeso, presentaron CAAA y estas influyen en la calidad de vida relacionada con la salud | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Universidad de Chile | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264 | - | 
| dc.rights | Revista de Psicología | - | 
| dc.source | Revista de Psicología (Chile) Num.2 Vol.26 | - | 
| dc.subject | Psicología | - | 
| dc.subject | Conductas y actitudes alimentarias anómalas | - | 
| dc.subject | peso corporal | - | 
| dc.subject | calidad de vida relacionada con la salud | - | 
| dc.subject | niños | - | 
| dc.title | Conductas y actitudes alimentarias anómalas y calidad de vida relacionada con la salud en niños | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Psicología - DP/UCHILE - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.