Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/80354
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Samec, Celeste | - |
dc.creator | Yacobaccio, Hugo | - |
dc.date | 2021-09-01 | - |
dc.identifier | http://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/4240 | - |
dc.identifier | 10.22199/issn.0718-1043-2021-0017 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo consiste en estudiar y discutir las estrategias de explotación de camélidos sudamericanos empleadas por los ocupantes del sitio arqueológico Cueva Chayal (departamento de Susques, provincia de Jujuy, Argentina) durante el tramo final del Holoceno Tardío (entre 680 y 410 años AP). A fin de lograr dicho objetivo se revisará la información zooarqueológica recabada en el sitio y se presentarán valores de isótopos estables (d13CVPDB, d18OVPDB y d15NAIR) medidos sobre hidroxiapatita y colágeno óseo extraídos del material faunístico correspondiente a camélidos domésticos y silvestres. A partir de ello se discutirán las características particulares de las estrategias de pastoreo y caza empleadas por los ocupantes de la cueva y su relación con los cambios ambientales ocurridos en esta área durante el lapso temporal cubierto. En líneas generales, los resultados presentados aquí se muestran consistentes con lo esperado en función de la línea de base construida con datos isotópicos actuales del área, lo que permitió trazar ciertas continuidades en las estrategias de explotación de los camélidos –fundamentalmente el pastoreo– así como en las estrategias de movilidad y uso del espacio en este sector de la Puna Seca entre los siglos XIV y XV de la era. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/epub+zip | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Católica del Norte, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/4240/3884 | - |
dc.relation | http://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/4240/3886 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Celeste Samec, Hugo Yacobaccio | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Estudios Atacameños; Vol. 67 (2021); e4240 | en-US |
dc.source | Estudios Atacameños (En línea); Vol. 67 (2021); e4240 | es-ES |
dc.source | 0718-1043 | - |
dc.source | 0716-0925 | - |
dc.source | 10.22199/issn.0718-1043-2021 | - |
dc.subject | herding | en-US |
dc.subject | hunting | en-US |
dc.subject | South American camelids | en-US |
dc.subject | Puna | en-US |
dc.subject | late Holocene | en-US |
dc.subject | pastoreo | es-ES |
dc.subject | caza | es-ES |
dc.subject | camélidos sudamericanos | es-ES |
dc.subject | puna | es-ES |
dc.subject | Holoceno Tardío | es-ES |
dc.title | Zooarchaeology and stable isotope analyses in a pastoralist context: The case study of Chayal Cave (Jujuy, Argentina) | en-US |
dc.title | Zooarqueología y análisis de isótopos estables en un contexto pastoril: El caso de Cueva Chayal (Jujuy, Argentina) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gustavo Le Paige - IIAM/UCN - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.