Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/80752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | InED, Centro de Investigação e Inovação em Educação, Escola Superior de Educação do Porto, Portugal | en_US |
dc.contributor | InED, Centro de Investigação e Inovação em Educação, Escola Superior de Educação do Porto, Portugal | es_ES |
dc.creator | Paulo Delgado; InED - Centro de Investigação e Inovação em Educação, Escola Superior de Educação do Porto, Portugal | - |
dc.creator | João M. S. Carvalho; CICS.NOVA.UMinho; InED - Centro de Investigação e Inovação em Educação, Escola Superior de Educação do Porto; UNICES-University Institute of Maia, Portugal | - |
dc.creator | Fátima Correia; InED - Centro de Investigação e Inovação em Educação, Escola Superior de Educação do Porto, Portugal | - |
dc.date | 2019-07-13 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T15:12:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T15:12:34Z | - |
dc.identifier | http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/1605 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/80752 | - |
dc.description | The concept of subjective well-being is complex and multifaceted and relates to what each person thinks, values and feels about their own life, according to their individual and social circumstances. The objective of this study is to compare the levels of subjective well-being of the children in residential and foster care, in relation to the children in the general population, and to understand the influence on the subjective well-being of the children of factors such as the school or the relationship with peers and adults. The sample is composed of three groups: 238 children living in the general population, 145 in residential care and 39 in foster care. The data were obtained through the application of the International Survey of Children's Wells questionnaire. The results indicate that the children in residential care have a lower subjective well-being compared to the groups of children in the family and in the general population. It is essential and urgent to develop foster care programs that enable an increasing number of children to grow up in a family environment, and to upgrade residential units in Portugal. | en_US |
dc.description | O conceito de bem-estar subjetivo é complexo e multifacetado e relaciona-se com aquilo que cada pessoa pensa, avalia e sente sobre a sua própria vida, de acordo com a suas circunstâncias individuais e sociais. O objetivo deste estudo é comparar os níveis de bem-estar subjetivo das crianças em acolhimento familiar e em acolhimento residencial, relativamente às crianças na população geral, e compreender a influência no bem-estar subjetivo das crianças de fatores como a escola ou a relação que desenvolvem com pares e adultos. A amostra é composta por três grupos: 238 crianças que vivem na população geral, 145 em acolhimento residencial e 39 em acolhimento familiar. Os dados foram obtidos através da aplicação do questionário International Survey of Children's Wells Os resultados indicam que as crianças em acolhimento residencial têm um menor bem-estar subjetivo em comparação com os grupos de crianças em acolhimento familiar e na população geral. É essencial e urgente desenvolver programas de acolhimento familiar que proporcionem a um número crescente de crianças a possibilidade de crescerem num ambiente familiar, e requalificar as casas de acolhimento residencial em Portugal. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 0 |
dc.rights | <p>The author/s grant exclusive license without temporary limit for the manuscript to be published in the journal Psicoperspectivas. Individual and Society, published by the Pontifical Catholic University of Valparaiso (Chile).</p><p>All manuscript will be published under the Creative Commons 4.0 International License.</p> | - |
dc.rights | Los artículos serán publicados bajo licencia <a title="CC BY Atribución 4.0 Internacional" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es">Creative Commons 4.0 Internacional</a>. Los autores retienen sus derechos. | - |
dc.rights | <p>O(Os)/A(As) autores concedem licença exclusiva e sem limite de tempo para primeira publicação na Revista Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, editada com o respaldo da Escuela de Psicología da Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).</p><p>O artigo sera publicado sob Licença <a class="action" style="text-decoration-line: none; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; font-weight: bold; font-family: Helvetica, ";Liberation Sans";, Arial, sans-serif; background-color: #d3d7cf; color: #871aaa !important;" href="http://creativecommons.org/" target="_new">CREATIVE COMMONS</a> 4.0 Internacional.</p> | - |
dc.source | Psicoperspectivas: Individuo y Sociedad; Vol. 18, No. 2 (2019): Sujetos y comunidades frente a problemas contemporáneos | en_US |
dc.source | Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad; Vol. 18, No. 2 (2019): Sujetos y comunidades frente a problemas contemporáneos | es_ES |
dc.source | Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad; Vol. 18, No. 2 (2019): Sujetos y comunidades frente a problemas contemporáneos | pt_BR |
dc.subject | adolescents; foster care; Portugal; residential care; subjective well-being; | en_US |
dc.subject | acolhimento familiar; acolhimento residencial; adolescentes; bem-estar subjetivo; Portugal | es_ES |
dc.title | Living in foster or residential care: The subjective well-being of adolescents in Portugal | en_US |
dc.title | Viver em acolhimento familiar ou residencial: O bem-estar subjetivo de adolescentes em Portugal | es_ES |
dc.type | en_US | |
dc.type | es_ES | |
dc.type | pt_BR | |
Aparece en las colecciones: | Escuela de Psicología - EPUCV - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.